

| 名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| レーザー加工機 4K FOMⅡ | アマダ | 1台 |
| タレットパンチプレス | アマダ | 1台 |
| ベンダー PHS 35X125 | 小松 | 2台 |
| ベンダー HYB-6013 | 東洋工機 | 1台 |
| ベンダー3m FαB III-1253 | アマダ | 1台 |
| ベンダー2m HDS502NT | アマダ | 1台 |
| ロータリーバンドソー | DAITO | 2台 |
| シャーリング 6t × 2,500 | アマダ | 1台 |
| バリ取り機 IBT-610II | アマダ | 1台 |
| NCボール盤 | 富士機工 | 1台 |
| 三本ロール 巾・615・2,000 | - |
2台 |
| アイアンワーカーIW45II | アマダ | 1台 |
| 立フライス | 岩下 | 1台 |
| 旋盤 | 森精機 | 1台 |
| アマスペース 4×8.5×10 | アマダ | 3台 |
| AMACOM・AP100Alfa-EL | アマダ | 3台 |
| AMACOM・AP100 | アマダ | 1台 |
| BEND/CAM | アマダ | 1台 |
| クレーン 5t 他 | 5台 |
| 名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 半自動溶接機 | ダイヘン・日立 | 10台 |
| アルゴン(TIG)溶接機 | ダイヘン・日立 | 10台 |
| アーク溶接機 | 日立 | 2台 |
| スポット溶接機:DIT-723A-1 | アマダ | 1台 |
| 名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 焼付乾燥炉(W2500×H3000×D5010) | - | 1台 |
| 焼付乾燥炉(W2500×H2500×D4000) |
- | 1台 |
| 焼付乾燥炉(W1500×H1800×D1500) | - | 1台 |
| 塗装ブース(W2000×D1800) | - | 1台 |
| 塗装ブース(W3000×D1800) | - | 1台 |
| 名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 2tトラック ワイドロング 2050×4600 | - | 1台 |
3tトラック ワイドロング 2250×5010 |
- | 1台 |











